| Oval L X W | Approx. Weight | Colour | Clarity |
|---|---|---|---|
| 4.00x3.00 | 0.15 | FG | VS |
| 4.50x3.20 | 0.18 | FG | VS |
| 4.70x3.30 | 0.20 | FG | VS |
| 5.00x3.50 | 0.25 | FG | VS |
| 5.50x3.80 | 0.30 | FG | VS |
| 6.00x4.20 | 0.40 | FG | VS |
| 6.50x4.50 | 0.50 | FG | VS |
| 7.00x5.00 | 0.70 | FG | VS |
| Emerald L X W | Approx. Weight | Colour | Clarity |
|---|---|---|---|
| 3.00x2.00 | 0.08 | FG | VS |
| 3.30x2.20 | 0.10 | FG | VS |
| 3.50x2.50 | 0.14 | FG | VS |
| 3.75x2.75 | 0.19 | FG | VS |
| 4.00x3.00 | 0.23 | FG | VS |
| 4.50x3.20 | 0.30 | FG | VS |
| 4.70x3.30 | 0.35 | FG | VS |
| 5.00x3.50 | 0.40 | FG | VS |
| 5.30x3.70 | 0.45 | FG | VS |
| 5.50x3.80 | 0.50 | FG | VS |
| 6.00x4.00 | 0.62 | FG | VS |
| Radiant L X W | Approx. Weight | Colour | Clarity |
|---|---|---|---|
| 4.00x3.00 | 0.21 | FG | VS |
| 4.50x3.20 | 0.25 | FG | VS |
| 4.70x3.30 | 0.30 | FG | VS |
| 5.0x3.5 | 0.40 | FG | VS |
| 5.3x3.7.0 | 0.45 | FG | VS |
For special fancy shape orders and inquiries, please email
sales@maylidiamonds.com or WhatsApp to +1-647-963-3344